1967 Bramois | 1 | |
1964 Conthey | 2 | |
3963 Crans-Montana | 6 | |
1982 Euseigne | 2 | |
1987 Hérémence | 1 | |
1912 Leytron | 1 | |
1920 Martigny | 2 | |
3972 Miège | 3 | |
1870 Monthey | 1 | |
3966 Réchy | 1 | |
1907 Saxon | 2 | |
3960 Sierre | 4 | |
1950 Sion | 7 | |
1958 St-Léonard | 1 | |
1988 Thyon | 1 | |
1958 Uvrier | 1 | |
1904 Vernayaz | 1 | |
1993 Veysonnaz | 3 | |
Scroll honrizontally |
house | 31 | |
shops/industry | 6 | |
Scroll honrizontally |